第96回 全国高等学校野球選手権三重大会 | ||||
ホ ー ム ラ ン 記 録 | ||||
NO | 月・日/球場 | 選手名 | 所属チーム | 内容 |
1 | 7・13/ 津 | 藤田 光輝 | 津 | 2ラン |
2 | 7・13/ 松阪 | 赤塚 吉紘 | 津西 | 2ラン |
3 | 7・13/ 松阪 | 寺田 匠吾 | 鈴鹿 | 2ラン |
4 | 7・21/ 松阪 | 西岡 武蔵 | 三重 | 2ラン |
5 | 7・22/ 津 | 中山 拓真 | 津商 | ソロ |
6 | 7・22/ 松阪 | 丹羽 大都 | 鈴鹿 | 2ラン |
7 | 7・24/ 津 | 大矢 晃 | 四日市工 | 満塁(ラ) |
8 | 7・28/ 四日市 | 西岡 武蔵 | 三重 | ソロ |
9 | 7・29/ 四日市 | 西岡 武蔵 | 三重 | 2ラン |
10 | 7・29/ 四日市 | 長野 勇斗 | 三重 | ソロ |
(ラ)はランニングホームラン |