第91回 選抜高校野球大会
1回戦 3月25日  阪神甲子園球場  (試合時間 2時間11分)
チーム名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
龍谷大平安 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2   2
津田学園 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
(延長11回)
【龍谷大平安】 【津田学園】
    打数 安打 打点 三振 四死球     打数 安打 打点 三振 四死球
(中)   中 島 5 0 0 0 0 (二)   大 音 5 0 0 1 0
(二)   北 村 4 0 0 0 1 (左)   松 尾 4 1 0 0 1
(捕)   多 田 4 0 0 2 1 (右)   藤 井 4 0 0 0 0
(右)   水 谷 3 1 0 0 2 (三)   前 川 3 0 0 1 1
(三)   奥 村 4 1 1 0 0 (一)   石 川 3 0 0 0 0
(一)   三 尾 4 1 1 1 0 (捕)   阿萬田 4 0 0 1 0
(左)   長 畑 5 0 0 1 0 (遊)   小 林 4 3 0 0 0
  (遊)   西 川 4 1 0 1 0 (投)    前 3 0 0 3 0
(投)   野 沢 3 0 0 1 1 (中)   渡 邉 3 0 0 1 0
36 4 2 6 5     33 4 0 7 2
犠打 盗塁 残塁 失策 併殺 捕逸 犠打 盗塁 残塁 失策 併殺 捕逸
2 2 8 0 0 0 4 0 6 1 0 0
  投球回 打者数 被安打 奪三振 与四死 自責点   投球回 打者数 被安打 奪三振 与四死 自責点
野 沢 11 39 4 7 2 0   11 43 4 6 5 2
                           
                           
暴投 0 ボーク 0 暴投 0 ボーク 0
【本 塁 打】 な       し
【三 塁 打】 な       し
【二 塁 打】 奥村、西川
【審   判】 球審 鈴木   一塁 土井   二塁 弓中   三塁 高野