第91回 全国高等学校野球選手権記念三重大会 | ||||||
ホ ー ム ラ ン 記 録 | ||||||
NO | 月・日/球場 | 選手名 | 所属チーム | 内容 | ||
1 | 7・11/ 松阪 | 鈴木 敬太 | 相可 | 3ラン | ||
2 | 7・11/ 津 | 浜 大策 | 尾鷲 | 2ラン | ||
3 | 7・12/ 松阪 | 京戸 大樹 | 松阪 | ソロ | ||
4 | 7・12/ 津 | 高田 廉 | 津西 | ソロ | ||
5 | 7・12/ 松阪 | 赤塚 洋希 | 松阪 | 2ラン | ||
6 | 7・12/ 伊勢 | 里中 建太 | 伊勢 | 2ラン | ||
7 | 7・12/ 津 | 瀬古 大暉 | 津西 | 3ラン | ||
8 | 7・12/ 伊勢 | 木田 晃太 | 宇治山田商 | 3ラン(ラ) | ||
9 | 7・12/ 松阪 | 宮武 佑磨 | 三重 | 満塁 | ||
10 | 7・12/ 四日市 | 奥野 孝太 | 菰野 | 2ラン | ||
11 | 7・12/ 四日市 | 鈴木 克弥 | 久居 | ソロ | ||
12 | 7・18/ 松阪 | 池山 航優 | 松阪商 | ソロ | ||
13 | 7・18/ 津 | 石川 侑弥 | 桑名 | 2ラン(ラ) | ||
14 | 7・18/ 津 | 吉田 奨 | 桑名 | ソロ | ||
15 | 7・19/ 松阪 | 宮武 佑磨 | 三重 | 2ラン | ||
16 | 7・19/ 四日市 | 佐野 真司 | 海星 | ソロ | ||
17 | 7・22/ 津 | 真弓 竜一 | 四日市工 | ソロ | ||
18 | 7・23/ 松阪 | 宮武 佑磨 | 三重 | ソロ(サ) | ||
19 | 7・26/ 四日市 | 馬場 大徳 | 三重 | ソロ | ||
20 | 7・29/ 四日市 | 松田 渉吾 | 三重 | 満塁 | ||
(ラ)はランニングホームラン、(サ)はサヨナラホームラン |