【四日市地区】 | ||||||||
◆第1次予選 | ||||||||
8月10日 | 8月11日 | 8月17日 | 8月18日 | |||||
1 | 海星 | |||||||
6 | ||||||||
2 | 四日市商 | 13 | ||||||
4 | 1 | |||||||
3 | 暁 | 7 | ||||||
4 | 四日市中央工 | 5 | ||||||
12 | ||||||||
5 | 四日市工 | 3 | ||||||
3 | 0 | |||||||
6 | 川越 | 4 | ||||||
第一代表校 | ||||||||
7 | 朝明 | |||||||
8 | ||||||||
8 | 四日市西 | |||||||
3 | 13 | 1 | ||||||
9 | 四日市 | 0 | ||||||
6 | ||||||||
10 | 四日市南 | |||||||
2 | ||||||||
11 | 四日市農芸 | 10 | ||||||
0 | 4 | |||||||
12 | 菰野 | 10 | ||||||
◆第2次予選 | ||||||||
8月18日 | 8月21日 | 8月24日 | ||||||
四日市商 | ||||||||
0 | ||||||||
四日市工 | 7 | 4 | ||||||
四日市 | ||||||||
9 | 2 | 1 | ||||||
四日市農芸 | 2 | 代表校 | ||||||
海星 | 13 | |||||||
8月22日 | ||||||||
四日市西 | ||||||||
8 | ||||||||
暁 | ||||||||
4 | 6 | 3 | ||||||
川越 | 1 | |||||||
代表校 | ||||||||
四日市中央工 | ||||||||
5 | ||||||||
朝明 | 4 | |||||||
3 | 7 | |||||||
四日市南 | 5 | |||||||
◆第3次予選 | ||||||||
8月24日 | 8月25日 | 8月31日 | ||||||
四日市商 | ||||||||
0 | ||||||||
暁 | 7 | 3 | ||||||
四日市農芸 | 2 | |||||||
2 | 7 | |||||||
四日市中央工 | 7 | 代表校 | ||||||
四日市工 | 3 | |||||||
川越 | ||||||||
3 | ||||||||
朝明 | 2 | 5 | ||||||
四日市 | 4 | 4 | 代表校 | |||||
四日市西 | 3 | |||||||
◆2位決定戦 | (第1次予選で直接対戦していない場合) | |||||||
8月25日 | ||||||||
海星 | ||||||||
7 | 第二代表校 | |||||||
四日市南 | 8 | |||||||
予備日 8/12,25,31,9/1,7,8 |