【桑員地区】 | |||||||
◆第1次予選 | |||||||
8月17日 | 8月18日 | 8月22日 | |||||
1 | 桑名西 | ||||||
7 | |||||||
2 | 桑名北 | ||||||
1 | 4 | 0 | |||||
3 | 桑名工 | 11 | |||||
代表校 | |||||||
4 | いなべ総合 | ||||||
10 | 10 | ||||||
5 | 桑名 | 0 | |||||
◆第2次予選 | |||||||
8月20日 | 8月22日 | 8月24日 | |||||
桑名西 | |||||||
8 | |||||||
桑名工 | 代表校 | ||||||
8 | |||||||
桑名 | 2 | ||||||
1 | 0 | ||||||
桑名北 | 3 | ||||||
◆一位代表決定戦 | |||||||
8月24日 | |||||||
津田学園 | |||||||
5 | 勝者が第一代表校 敗者が第二代表校 |
||||||
いなべ総合 | 3 | ||||||
予備日 8/25,31,9/1,7,8 |