【南勢地区】 | |||||||||
◆第1次予選 | |||||||||
8月16日 | 8月17日 | 8月19日 | 8月21日 | ||||||
1 | 宇治山田商 | ||||||||
37 | |||||||||
2 | 鳥羽志摩あけぼの | 0 | 10 | ||||||
3 | 伊勢 | 4 | |||||||
3 | |||||||||
4 | 伊勢工 | 2 | 7 | ||||||
8 | |||||||||
5 | 宇治山田 | 0 | |||||||
第一代表校 | |||||||||
6 | 水産 | ||||||||
6 | |||||||||
7 | 明野 | 4 | 3 | ||||||
0 | |||||||||
8 | 南伊勢 | ||||||||
0 | 6 | ||||||||
9 | 皇學館 | 9 | |||||||
◆第2次予選 | |||||||||
8月17日 | 8月19日 | 8月21日 | 8月25日 | 8月31日 | |||||
伊勢 | |||||||||
10 | |||||||||
明野 | |||||||||
7 | 10 | ||||||||
伊勢工 | 11 | 11 | |||||||
1 | |||||||||
南伊勢 | 1 | ||||||||
鳥羽志摩あけぼの | 7 | ||||||||
3 | |||||||||
宇治山田 | 21 | 1 | 第二代表校 | ||||||
3 | |||||||||
水産 | 14 | ||||||||
皇學館 | 8 | ||||||||
◆第3次予選 | |||||||||
8月25日 | 8月31日 | 9月1日 | |||||||
伊勢工 | |||||||||
8 | |||||||||
明野 | 9 | ||||||||
12 | 0 | ||||||||
鳥羽志摩あけぼの | 2 | 代表校 | |||||||
水産 | 2 | ||||||||
伊勢 | |||||||||
20 | 代表校 | ||||||||
南伊勢 | |||||||||
3 | 10 | ||||||||
宇治山田 | 6 | ||||||||
予備日 8/15,17,19,22,26,9/1 |