【松阪・牟婁地区】 | |||||||||
◆第1次予選 | |||||||||
8月17日 | 8月18日 | 8月21日 | 8月24日 | ||||||
1 | 三重 | ||||||||
6 | |||||||||
2 | 相可 | 8 | |||||||
2 | 2 | ||||||||
3 | 木本 | 3 | |||||||
4 | 昴学園 | 7 | |||||||
2 | 1 | ||||||||
5 | 松阪工 | 12 | |||||||
第一代表校 | |||||||||
6 | 松阪商 | ||||||||
9 | |||||||||
7 | 飯南 | 0 | 6 | ||||||
10 | |||||||||
8 | 紀南 | ||||||||
9 | |||||||||
9 | 尾鷲 | 2 | 1 | ||||||
0 | |||||||||
10 | 松阪 | 11 | |||||||
◆第2次予選 | |||||||||
8月21日 | 8月25日 | ||||||||
松阪 | |||||||||
10 | |||||||||
紀南 | |||||||||
3 | 2 | ||||||||
相可 | 3 | ||||||||
不戦勝 | 7 | ||||||||
昴学園 | |||||||||
12 | |||||||||
尾鷲 | |||||||||
16 | |||||||||
飯南 | 3 | 1 | |||||||
木本 | 11 | 9 | 4 | 第二代表校 | |||||
松阪工 | 1 | ||||||||
三重 | 7 | ||||||||
◆第3次予選 | |||||||||
松阪 | |||||||||
9 | |||||||||
松阪工 | 代表校 | ||||||||
9 | |||||||||
昴学園 | 4 | ||||||||
3 | 10 | ||||||||
尾鷲 | 19 | ||||||||
飯南 | |||||||||
3 | |||||||||
紀南 | 2 | 4 | |||||||
相可 | 6 | 3 | 代表校 | ||||||
三重 | 13 | ||||||||
予備日 8/17,19,22,28,9/7,8 |