【伊賀地区】 | |||||||
◆第1次予選 | |||||||
8月17日 | 8月18日 | 8月21日 | |||||
1 | 名張 | ||||||
5 | |||||||
2 | 近大高専 | 16 | 11 | ||||
3 | 伊賀白鳳 | 第一代表校 | |||||
7 | |||||||
4 | 上野 | 8 | 16 | ||||
1 | |||||||
5 | 名張青峰 | 3 | |||||
◆第2次予選 | |||||||
8月24日 | 8月25日 | ||||||
伊賀白鳳 | |||||||
3 | |||||||
上野 | 0 | 3 | |||||
第二代表校 | |||||||
名張 | |||||||
11 | 2 | ||||||
名張青峰 | 4 | ||||||
◆第3次予選 | |||||||
8月25日 | 8月31日 | ||||||
上野 | |||||||
10 | |||||||
名張青峰 | 0 | 9 | 代表校 | ||||
名張 | 5 | ||||||
予備日 8/19,22,9/1,7,8 |