【中勢地区】 | ||||||||
◆第1次予選 | ||||||||
8月11日 | 8月17日 | 8月18日 | 8月21日 | |||||
1 | 津商 | |||||||
5 | ||||||||
2 | 久居 | 2 | 9 | |||||
3 | 津工 | 8 | ||||||
6 | 0 | |||||||
4 | 津 | 2 | ||||||
5 | 津東 | 第一代表校 | ||||||
3 | ||||||||
6 | 久居農林 | 12 | 3 | |||||
7 | 津西 | 5 | ||||||
5 | ||||||||
8 | 高田 | 6 | 2 | 16 | ||||
9 | 白山 | 7 | ||||||
◆第2次予選 | ||||||||
8月18日 | 8月24日 | 8月25日 | ||||||
白山 | ||||||||
6 | ||||||||
久居農林 | 8月21日 | 0 | ||||||
2 | 1 | |||||||
久居 | 4 | |||||||
津工 | 8月22日 | |||||||
1 | 第二代表校 | |||||||
高田 | 11 | 11 | ||||||
津東 | ||||||||
4 | 8月22日 | 1 | ||||||
津 | 5 | 4 | ||||||
7 | ||||||||
津西 | 12 | |||||||
◆第3次予選 | ||||||||
8月25日 | 8月31日 | |||||||
白山 | ||||||||
5 | 代表校 | |||||||
津東 | ||||||||
2 | 4 | |||||||
久居農林 | 8 | |||||||
津工業 | ||||||||
2 | ||||||||
久居 | 3 | 6 | ||||||
代表校 | ||||||||
津 | ||||||||
9 | 2 | |||||||
津西 | 6 | |||||||
予備日 8/12,19,20,22,26,27,28,29,30,9/1 |