第71回 秋季東海地区高等学校野球大会 | |||||||||||
四日市・・・四日市市営霞ヶ浦球場 | |||||||||||
津・・・津市営球場 | |||||||||||
伊勢・・・ダイムスタジアム伊勢 | |||||||||||
10/20 | 10/21 | 10/27 | 10/28 | ||||||||
御殿場西 | |||||||||||
(静岡1位) | 2 | ||||||||||
大垣日大 | 13 | ||||||||||
(岐阜2位) | 3 | ||||||||||
7 | |||||||||||
津田学園 | 10 | ||||||||||
(三重3位) | |||||||||||
2 | |||||||||||
菰野 | |||||||||||
(三重1位) | 3 | ||||||||||
2 | |||||||||||
中京大中京 | |||||||||||
(愛知2位) | 11 | ||||||||||
4 | |||||||||||
静岡 | 2 | ||||||||||
(静岡3位) | |||||||||||
中京学院大中京 | |||||||||||
(岐阜1位) | 7 | ||||||||||
三重 | 9 | ||||||||||
(三重2位) | 2 | ||||||||||
0 | |||||||||||
中部大春日丘 | 1 | ||||||||||
(愛知3位) | 10 | ||||||||||
東邦 | |||||||||||
(愛知1位) | 7 | ||||||||||
10 | |||||||||||
清水桜が丘 | |||||||||||
(静岡2位) | 4 | ||||||||||
0 | |||||||||||
岐阜第一 | 5 | ||||||||||
(岐阜3位) |