第71回秋季東海地区高等学校野球三重県大会 | ||||
ホームラン記録 | ||||
NO | 月・日/球場 | 選手名 | 所属チーム | 内容 |
1 | 9・15/ 松阪 | 伊藤 陸 | 三重 | 3ラン |
2 | 9・15/ 松阪 | 阪本 和樹 | 松阪商 | ソロ |
3 | 9・15/ 津 | 森 亮太 | 暁 | 3ラン(ラ) |
4 | 9・16/ 津 | 岡林 勇希 | 菰野 | ソロ |
5 | 9・16/四日市 | 松井 健士 | 三重 | ソロ |
6 | 9・16/ 津 | 三木 聖也 | 津商 | ソロ |
7 | 9・16/ダイム | 下田 康太郎 | 松阪商 | ソロ |
8 | 9・16/ 津 | 高橋 築久 | 伊勢工 | 3ラン |
9 | 9・22/ダイム | 土井 拓海 | 三重 | 3ラン |
10 | 9・23/ 松阪 | 土井 拓海 | 三重 | 2ラン |
11 | 10・2/四日市 | 安藤 聖真 | 菰野 | 満塁 |
(ラ)はランニングホームラン |