【松阪・牟婁地区】 | ||||||||
◆第1次予選 | ||||||||
8月19日 | 8月25日 | |||||||
1 | 松阪商 | |||||||
10 | ||||||||
2 | 松阪工 | 3 | 2 | |||||
3 | 木本 | 11 | ||||||
10 | 17 | |||||||
4 | 相可 | 3 | ||||||
木本 | ||||||||
5 | 紀南 | |||||||
0 | ||||||||
6 | 松阪 | 8 | 6 | |||||
8月22日 | 4 | |||||||
7 | 飯南・尾鷲・南伊勢 | |||||||
0 | 7 | |||||||
8 | 三重 | 15 | ||||||
◆第2次予選 | ||||||||
8月25日 | 9月2日 | 9月8日 | ||||||
松阪 | ||||||||
5 | ||||||||
松阪工 | ||||||||
1 | 3 | 5 | ||||||
相可 | 6 | |||||||
4 | ||||||||
紀南 | ||||||||
8月22日 10 | ||||||||
飯南・尾鷲・南伊勢 | 3 | 1 | 4 | 三重 | ||||
松阪商 | 2 | |||||||
三重 | 12 | |||||||
. | ||||||||
◆第3次予選 | ||||||||
9月9日 | 9月11日 | |||||||
松阪商 | ||||||||
10 | ||||||||
松阪工 | 松阪商 | |||||||
10 | 0 | |||||||
紀南 | 5 | |||||||
9月8日 | 9月9日 | |||||||
飯南・尾鷲・南伊勢 | ||||||||
1 | ||||||||
相可 | 12 | 5 | 相可 | |||||
松阪 | 3 | |||||||
予備日 8/20,9/8,9 |