【伊賀地区】 | |||||||
◆第1次予選 | |||||||
8月18日 | 8月19日 | 8月22日 | |||||
1 | あけぼの・鳥羽・志摩 | ||||||
1 | |||||||
2 | 近大高専 | ||||||
10 | 19 | 7 | |||||
3 | 上野 | 5 | |||||
近大高専 | |||||||
4 | 名張 | ||||||
3 | |||||||
5 | 伊賀白鳳 | 8 | 12 | 6 | |||
6 | 名張青峰 | 2 | |||||
◆第2次予選 | |||||||
8月22日 | 8月25日 | 8月26日 | |||||
伊賀白鳳 | |||||||
9 | |||||||
上野 | |||||||
9 | 2 | 10 | |||||
名張 | 8 | ||||||
伊賀白鳳 | |||||||
あけぼの・鳥羽・志摩 | |||||||
17 | 0 | ||||||
名張青峰 | 15 | ||||||
◆第3次予選 | |||||||
8月26日 | 9月2日 | 9月8日 | |||||
名張青峰 | |||||||
3 | |||||||
名張 | 12 | 4 | |||||
上野 | 3 | 12 | 名張 | ||||
あけぼの・鳥羽・志摩 | 0 | ||||||
予備日 8/20,23,9/8,9 |