第70回 秋季東海地区高等学校野球大会 | |||||||||||||||
中京院中京 | |||||||||||||||
(岐阜1位) | |||||||||||||||
8回 | 8 | ||||||||||||||
愛産大三河 | コールド | 1 | |||||||||||||
(愛知2位) | |||||||||||||||
1 | |||||||||||||||
2 | |||||||||||||||
常葉大橘 | |||||||||||||||
(静岡3位) | 4 | ||||||||||||||
7 | |||||||||||||||
静岡 | |||||||||||||||
(静岡1位) | |||||||||||||||
1 | |||||||||||||||
いなべ総合 | 0 | ||||||||||||||
(三重2位) | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
4 | |||||||||||||||
岐阜各務野 | |||||||||||||||
(岐阜3位) | 6 | 優 勝 | |||||||||||||
5 | 静岡高等学校 | ||||||||||||||
東邦 | |||||||||||||||
(愛知1位) | |||||||||||||||
10 | |||||||||||||||
常葉大菊川 | 6 | ||||||||||||||
(静岡2位) | |||||||||||||||
8 | |||||||||||||||
4 | |||||||||||||||
松阪商 | |||||||||||||||
(三重3位) | 10 | ||||||||||||||
9 | |||||||||||||||
三重 | |||||||||||||||
(三重1位) | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
大垣西 | 0 | ||||||||||||||
(岐阜2位) | |||||||||||||||
8 | |||||||||||||||
7 | |||||||||||||||
中京大中京 | |||||||||||||||
(愛知3位) |