【四日市地区】 | ||||||||
◆第1次予選 | ||||||||
8月11日 | 8月12日 | 8月26日 | 8月19日 | |||||
1 | 暁 | |||||||
2 | ||||||||
2 | 四日市商業 | 5 | 6 | |||||
3 | 朝明 | 3 | ||||||
6 | 12 | |||||||
4 | 四日市工業 | 4 | ||||||
5 | 四日市西 | 0 | ||||||
5 | ||||||||
6 | 四日市農芸 | 6 | ||||||
1 | 16 | |||||||
7 | 四日市中央工 | 8 | ||||||
菰野 | ||||||||
8 | 菰野 | |||||||
10 | ||||||||
9 | 川越 | |||||||
15 | 0 | 8 | ||||||
10 | 四日市 | 14 | ||||||
9 | ||||||||
11 | 海星 | |||||||
8 | ||||||||
12 | 四日市四郷 | 2 | ||||||
1 | 1 | |||||||
13 | 四日市南 | 8 | ||||||
◆第2次予選 | ||||||||
8月19日 | 8月20日 | 8月23日 | ||||||
四日市中央工 | ||||||||
1 | ||||||||
暁 | ||||||||
14 | 10 | 1 | ||||||
四日市農芸 | 4 | |||||||
暁 | ||||||||
四日市商業 | ||||||||
1 | ||||||||
四日市 | 0 | |||||||
10 | 6 | |||||||
四日市南 | 1 | |||||||
海星 | ||||||||
15 | ||||||||
四日市工業 | ||||||||
16 | 0 | 5 | ||||||
四日市西 | 6 | |||||||
海星 | ||||||||
朝明 | ||||||||
1 | ||||||||
四日市四郷 | 4 | |||||||
6 | 16 | |||||||
川越 | 4 | |||||||
◆第3次予選 | ||||||||
8月24日 | 8月26日 | 8月27日 | ||||||
四日市農芸 | ||||||||
3 | ||||||||
四日市工業 | 7 | 9 | ||||||
四日市南 | 11 | |||||||
3 | 0 | |||||||
朝明 | 8 | 四日市工業 | ||||||
四日市 | 1 | |||||||
四日市西 | ||||||||
9 | ||||||||
四日市中央工 | 14 | 4 | ||||||
川越 | 7 | |||||||
6 | 10 | |||||||
四日市商業 | 5 | 四日市四郷 | ||||||
四日市四郷 | 8 | |||||||
◆2位決定戦 | (第1次予選で直接対戦していない場合) | |||||||
8月26日 | ||||||||
暁 | ||||||||
4 | 2位校を決定 | |||||||
海星 | 11 | |||||||
予備日 8/13,14,17,9/2,3,9,10 |