【桑員地区】 | |||||||
◆第1次予選 | |||||||
8月19日 | 8月20日 | 8月24日 | |||||
A | 桑名北 | ||||||
0 | |||||||
B | 桑名工業 | ||||||
8 | 12 | 7 | |||||
C | 桑名西 | 0 | |||||
いなべ総合 | |||||||
D | 桑名 | ||||||
0 | 8 | ||||||
E | いなべ総合 | 3 | |||||
◆第2次予選 | |||||||
8月22日 | 8月24日 | 8月26日 | |||||
桑名工業 | |||||||
7 | |||||||
桑名北 | 桑名 | ||||||
3 | |||||||
桑名 | 9 | ||||||
7 | 9 | ||||||
桑名西 | 1 | ||||||
◆一位代表決定戦 | |||||||
8月26日 | |||||||
津田学園 | |||||||
1 | 勝者が1位校 敗者が2位校 |
||||||
いなべ総合 | 4 | ||||||
予備日 8/27,9/2,3,9,10 |