【南勢地区】 | ||||||||
◆第1次予選 | ||||||||
8月16日 | 8月17日 | 8月19日 | 8月20日 | |||||
1 | 英心 | |||||||
0 | ||||||||
2 | 水産 | 10 | 1 | |||||
3 | 宇治山田 | 7 | ||||||
5 | ||||||||
4 | 伊勢 | 7 | 3 | |||||
11 | ||||||||
5 | 宇治山商業 | 5 | ||||||
宇治山田商業 | ||||||||
6 | 明野 | |||||||
0 | 伊勢工業 | |||||||
7 | 伊勢工業 | 7 | 7 | |||||
0 | ||||||||
8 | 南伊勢 | |||||||
1 | 1 | |||||||
9 | 皇學館 | 8 | ||||||
◆第2次予選 | ||||||||
8月19日 | 8月20日 | 8月23日 | 8月26日 | |||||
水産 | ||||||||
8 | ||||||||
南伊勢 | ||||||||
3 | 2 | |||||||
宇治山田 | 2 | 9 | ||||||
2 | ||||||||
明野 | 11 | |||||||
伊勢 | ||||||||
英心 | ||||||||
0 | ||||||||
伊勢 | 33 | 2 | ||||||
6 | ||||||||
皇學館 | 0 | |||||||
◆2位決定戦 | (1次予選で同ゾーンの場合は実施せず) | |||||||
8月27日 | ||||||||
伊勢工業 | ||||||||
6 | 2位校を決定 | |||||||
伊勢 | 3 | |||||||
◆第3次予選 | ||||||||
8月23日 | 8月26日 | 8月27日 | 9月2日 | |||||
水産 | ||||||||
4 | ||||||||
明野 | ||||||||
1 | ||||||||
英心 | 7 | 宇治山田 | ||||||
1 | 9 | |||||||
宇治山田 | 11 | |||||||
8 | ||||||||
南伊勢 | ||||||||
6 | 0 | |||||||
皇學館 | 2 | |||||||
予備日 8/21,24,9/3,9,10 |