【松阪・牟婁地区】 | |||||||||
◆第1次予選 | |||||||||
8月16日 | 8月19日 | 8月20日 | 8月24日 | ||||||
1 | 尾鷲 | ||||||||
3 | |||||||||
2 | 松阪商業 | 6 | |||||||
3 | 14 | ||||||||
3 | 相可 | 1 | |||||||
4 | 松阪工業 | 7 | |||||||
7 | 1 | ||||||||
5 | 飯南 | 2 | |||||||
三重 | |||||||||
6 | 松阪 | ||||||||
1 | |||||||||
7 | 三重 | 8 | 7 | ||||||
12 | |||||||||
8 | 木本 | ||||||||
7 | 2 | ||||||||
9 | 紀南 | 3 | |||||||
◆第2次予選 | |||||||||
8月19日 | 8月20日 | 8月24日 | 8月26日 | 8月27日 | |||||
木本 | |||||||||
8 | |||||||||
松阪 | |||||||||
3 | 2 | ||||||||
相可 | 1 | ||||||||
11 | 4 | ||||||||
飯南 | 13 | ||||||||
0 | |||||||||
尾鷲 | |||||||||
2 | |||||||||
紀南 | 7 | 3 | 3 | 松阪商業 | |||||
松阪工業 | 6 | ||||||||
松阪商業 | 10 | ||||||||
◆第3次予選 | |||||||||
8月24日 | 8月26日 | 9月2日 | |||||||
松阪工業 | |||||||||
3 | |||||||||
飯南 | 相可 | ||||||||
1 | |||||||||
相可 | 5 | ||||||||
12 | 6 | ||||||||
尾鷲 | 1 | ||||||||
8月27日 | 9月2日 | ||||||||
松阪 | |||||||||
4 | |||||||||
紀南 | 0 | 9 | 松阪 | ||||||
木本 | 2 | ||||||||
予備日 8/21,9/3,9,10 |