【伊賀地区】 | |||||||
◆第1次予選 | |||||||
8月19日 | 8月20日 | 8月23日 | |||||
1 | 桜丘・青山 | ||||||
2 | |||||||
2 | 名張青峰 | ||||||
1 | 30 | 9 | |||||
3 | 近大高専 | 8 | |||||
近大高専 | |||||||
4 | 伊賀白鳳 | ||||||
1 | |||||||
5 | 名張 | 5 | 2 | ||||
4 | |||||||
6 | 上野 | ||||||
12 | 1 | ||||||
7 | あけぼの・石薬師 | 0 | |||||
◆第2次予選 | |||||||
8月23日 | 8月26日 | 8月27日 | |||||
名張 | |||||||
0 | |||||||
名張青峰 | |||||||
20 | 7 | 3 | |||||
あけぼの・石薬師 | 0 | ||||||
上野 | |||||||
伊賀白鳳 | |||||||
14 | |||||||
桜丘・青山 | 0 | 2 | 5 | ||||
上野 | 6 | ||||||
◆第3次予選 | |||||||
8月27日 | 9月2日 | 9月3日 | |||||
名張青峰 | |||||||
24 | |||||||
あけぼの・石薬師 | |||||||
8 | 6 | 0 | |||||
桜丘・青山 | 15 | 伊賀白鳳 | |||||
伊賀白鳳 | |||||||
14 | 8 | ||||||
名張 | 4 | ||||||
予備日 8/21,22,24,9/9,10 |