【中勢地区】 | ||||||||
◆第1次予選 | ||||||||
8月15日 | 8月17日 | 8月19日 | 8月20日 | |||||
1 | 津工業 | |||||||
6 | ||||||||
2 | 久居 | |||||||
12 | 8 | 0 | ||||||
3 | 津 | 8 | ||||||
4 | 津商業 | 8 | ||||||
7 | 5 | |||||||
5 | 久居農林 | 0 | ||||||
津商業 | ||||||||
6 | 津西 | |||||||
3 | ||||||||
7 | 白山 | 11 | 15 | |||||
1 | ||||||||
8 | 高田 | |||||||
1 | 2 | |||||||
9 | 津東 | 8 | ||||||
◆第2次予選 | ||||||||
8月19日 | 8月20日 | 8月23日 | 8月26日 | |||||
久居 | ||||||||
6 | ||||||||
津東 | ||||||||
6 | 1 | 0 | ||||||
津 | ||||||||
0 | 2 | |||||||
津西 | 7 | |||||||
白山 | ||||||||
久居農林 | ||||||||
3 | ||||||||
高田 | 4 | 5 | ||||||
6 | ||||||||
津工業 | 0 | 7 | ||||||
白山 | 13 | |||||||
◆第3次予選 | ||||||||
8月26日 | 8月27日 | 9月2日 | ||||||
久居 | ||||||||
2 | ||||||||
津 | 2 | |||||||
5 | 0 | |||||||
久居農林 | 8 | |||||||
津西 | ||||||||
津東 | ||||||||
4 | 久居 | |||||||
津工業 | 2 | 1 | ||||||
11 | ||||||||
高田 | ||||||||
2 | 4 | |||||||
津西 | 5 | |||||||
予備日 8/16,21,24,28,9/3,9,10 |