第69回 秋季東海地区高等学校野球大会 | ||||||||||
草薙球場 | ||||||||||
清水庵原球場 | ||||||||||
10/22 | 10/23 | 10/29 | 10/30 | |||||||
海星 | ||||||||||
(三重1位) | ||||||||||
草薙 | ||||||||||
桜丘 | 12:30 | |||||||||
(愛知2位) | 草薙 | |||||||||
12:30 | ||||||||||
静岡 | ||||||||||
(静岡3位) | 草薙 | |||||||||
10:00 | ||||||||||
聖隷クリストファー | ||||||||||
(静岡1位) | ||||||||||
草薙 | ||||||||||
麗澤瑞浪 | 10:00 | |||||||||
(岐阜2位) | 草薙 | |||||||||
10:00 | ||||||||||
三重 | ||||||||||
(三重3位) | 草薙 | |||||||||
10:00 | ||||||||||
中京大中京 | ||||||||||
(愛知1位) | ||||||||||
清水 | ||||||||||
藤枝明誠 | 10:00 | |||||||||
(静岡2位) | 清水 | |||||||||
10:00 | ||||||||||
美濃加茂 | ||||||||||
(岐阜3位) | 草薙 | |||||||||
12:30 | ||||||||||
多治見 | ||||||||||
(岐阜1位) | ||||||||||
清水 | ||||||||||
菰野 | 12:30 | |||||||||
(三重2位) | 清水 | |||||||||
12:30 | ||||||||||
至学館 | ||||||||||
(愛知3位) |