【桑員地区】 | |||||||
◆第1次予選 | |||||||
8月18日 | 8月20日 | 8月23日 | |||||
A | 桑名 | ||||||
津田 | |||||||
B | 桑名工 | 13:00 | |||||
桑工 | |||||||
C | 桑名西 | 10:00 | |||||
代表決定戦 | |||||||
D | 桑名北 | ||||||
津田 | |||||||
E | 津田学園 | 10:00 | |||||
◆第2次予選 | |||||||
8月21日 | 8月23日 | 8月25日 | |||||
1次決勝敗者 | |||||||
ABC敗者 | 第3代表 | ||||||
DE敗者 | |||||||
BC敗者 | |||||||
◆一位代表決定戦 | |||||||
8月25日 | |||||||
いなべ総合 | |||||||
勝者が1位校 敗者が2位校 |
|||||||
第1次予選優勝校 | |||||||
予備日 8/27,28,9/3,4,10,11 |