【南勢地区】 | ||||||||
◆第1次予選 | ||||||||
8月17日 | 8月18日 | 8月20日 | 8月21日 | |||||
1 | 宇治山田 | |||||||
C | ||||||||
2 | 伊勢工 | 球場13:00 | G | |||||
3 | 志摩 | I | ||||||
A | ||||||||
4 | 宇治山田商 | 山商10:00 | D | |||||
球場 | ||||||||
5 | 南伊勢 | 13:00 | ||||||
G,Hの勝者2校が代表校 | ||||||||
6 | 伊勢 | |||||||
E | Iの勝者が第1代表 | |||||||
7 | 皇學館 | 球場 | H | |||||
B | 10:00 | |||||||
8 | 英心 | 球場10:00 | ||||||
9 | 水産 | |||||||
F | ||||||||
10 | 明野 | 山商13:00 | ||||||
◆第2次予選 | ||||||||
8月20日 | 8月21日 | 8月24日 | 8月27日 | |||||
Gの敗者 | ||||||||
オ | ||||||||
Fの敗者 | ||||||||
ア | キ | |||||||
Aの敗者 | ウ | |||||||
Eの敗者 | ||||||||
代表決定戦 | ||||||||
Dの敗者 | ||||||||
エ | ||||||||
Cの敗者 | カ | |||||||
イ | ||||||||
Bの敗者 | ||||||||
Hの敗者 | ||||||||
◆第3次予選 | ||||||||
8月24日 | 8月27日 | 8月28日 | 9月3日 | |||||
キの敗者 | ||||||||
オの敗者 | ||||||||
エの敗者 | 代表決定戦 | |||||||
アの敗者 | ||||||||
ウの敗者 | ||||||||
イの敗者 | ||||||||
カの敗者 | ||||||||
予備日 8/22,25,9/4,10,11 |