【松阪・牟婁地区】 | |||||||||
◆第1次予選 | |||||||||
8月16日 | 8月20日 | 8月21日 | 8月27日 | ||||||
1 | 紀南 | ||||||||
B | |||||||||
2 | 木本 | F | |||||||
A | |||||||||
3 | 松阪工 | 熊野10:30 | |||||||
4 | 尾鷲 | ||||||||
C | |||||||||
5 | 三重 | 熊野13:30 | H | ||||||
Hの勝者が第1代表 | |||||||||
6 | 松阪商 | ||||||||
D | |||||||||
7 | 相可 | 相可10:00 | G | ||||||
8 | 飯南 | ||||||||
E | |||||||||
9 | 松阪 | 相可13:00 | |||||||
◆第2次予選 | |||||||||
8月20日 | 8月21日 | 8月27日 | 8月28日 | 9月3日 | |||||
Gの敗者 | |||||||||
L | |||||||||
Dの敗者 | |||||||||
J | N | ||||||||
Aの敗者 | |||||||||
I | |||||||||
Cの敗者 | |||||||||
O | |||||||||
Bの敗者 | |||||||||
K | |||||||||
Eの敗者 | M | 代表決定戦 | |||||||
Fの敗者 | |||||||||
Hの敗者 | |||||||||
◆第3次予選 | |||||||||
8月27日 | 8月28日 | 9月4日 | |||||||
Oの敗者 | |||||||||
S | |||||||||
Lの敗者 | 代表決定戦 | ||||||||
Q | |||||||||
Iの敗者 | |||||||||
P | |||||||||
Kの敗者 | |||||||||
Jの敗者 | |||||||||
R | |||||||||
Mの敗者 | T | 代表決定戦 | |||||||
Nの敗者 | |||||||||
予備日 8/22,24,9/10,11 |