【伊賀地区】 | |||||||
◆第1次予選 | |||||||
8月17日 | 8月20日 | 8月21日 | |||||
1 | 名張 | ||||||
A | |||||||
2 | 桔梗西青峰 | メイハン | |||||
B メイハン | 10:00 | D | |||||
3 | 近大高専 | 10:00 | メイハン | ||||
10:00 | 代表決定戦 | ||||||
4 | 上野 | ||||||
C メイハン | |||||||
5 | 伊賀白鳳 | 12:30 | |||||
◆第2次予選 | |||||||
8月24日 | 8月27日 | ||||||
Aの敗者 | |||||||
E メイハン | |||||||
Cの敗者 | 10:00 | G | |||||
メイハン | 代表決定戦 | ||||||
Bの敗者 | 12:30 | ||||||
F メイハン | |||||||
Dの敗者 | 12:30 | ||||||
◆第3次予選 | |||||||
8月27日 | 8月28日 | ||||||
Gの敗者 | |||||||
代表決定戦 | |||||||
Eの敗者 | メイハン | ||||||
メイハン | 10:00 | ||||||
Fの敗者 | 10:00 | ||||||
予備日 8/18,22,9/3,4,10,11 |