第68回 秋季東海地区高等学校野球大会 | |||||||||||
長良川球場 | |||||||||||
大垣市北公園野球場 | |||||||||||
海星 | |||||||||||
(三重1位) | |||||||||||
5 | |||||||||||
享栄 | 4 | ||||||||||
(愛知2位) | |||||||||||
0 | |||||||||||
3 | |||||||||||
県岐阜商 | |||||||||||
(岐阜3位) | 1 | ||||||||||
2 | |||||||||||
大垣日大 | |||||||||||
(岐阜1位) | |||||||||||
3 | |||||||||||
日大三島 | 7 | ||||||||||
(静岡2位) | |||||||||||
10 | |||||||||||
13 | |||||||||||
いなべ総合学園 | |||||||||||
(三重3位) | 延長 | 9 | 優 勝 | ||||||||
10回 | 10 | 東邦高等学校 | |||||||||
掛川西 | |||||||||||
(静岡1位) | |||||||||||
8回 | 2 | ||||||||||
三重 | コールド | 9 | |||||||||
(三重2位) | |||||||||||
延長 | 5 | ||||||||||
10回 | 4 | ||||||||||
栄徳 | |||||||||||
(愛知3位) | 1 | ||||||||||
3 | |||||||||||
東邦 | |||||||||||
(愛知1位) | |||||||||||
7回 | 8 | ||||||||||
中京 | コールド | 0 | |||||||||
(岐阜2位) | |||||||||||
7 | |||||||||||
4 | |||||||||||
藤枝明誠 | |||||||||||
(静岡3位) |