【南勢地区】 | |||||||||
◆第1次予選 | |||||||||
8月15日 | 8月16日 | 8月19日 | 8月22日 | ||||||
1 | 鳥羽・飯南 | ||||||||
D | |||||||||
2 | 伊勢工業 | 山商 13:00 | |||||||
H | |||||||||
3 | 志摩 | ||||||||
A | |||||||||
4 | 水産 | 伊勢11:30 | E | ||||||
明野 10:00 | |||||||||
5 | 明野 | ||||||||
J | H,Iの勝者2校が代表校 | ||||||||
6 | 宇治山田商業 | ||||||||
F | Jの勝者が第1代表 | ||||||||
7 | 宇治山田 | 山商 10:00 | |||||||
B | |||||||||
8 | 南伊勢 | 伊勢 9:00 | |||||||
I | |||||||||
9 | 伊勢 | ||||||||
C | |||||||||
10 | 英心 | 不戦勝 | G | ||||||
明野 13:00 | |||||||||
11 | 皇學館 | ||||||||
◆第2次予選 | |||||||||
8月19日 | 8月22日 | 8月23日 | 8月29日 | ||||||
Iの敗者 | |||||||||
Aの敗者 | カ | ||||||||
ア | |||||||||
Fの敗者 | |||||||||
エ | |||||||||
英心 | |||||||||
イ | |||||||||
Dの敗者 | 不戦勝 | ク | |||||||
代表決定戦 | |||||||||
Gの敗者 | |||||||||
オ | |||||||||
Bの敗者 | |||||||||
ウ | キ | ||||||||
Eの敗者 | |||||||||
Hの敗者 | |||||||||
◆2位決定戦 | |||||||||
8月30日 | |||||||||
Jの敗者 | |||||||||
2位校(1次予選で同ゾーンの場合は実施せず) | |||||||||
クの勝者 | |||||||||
◆第3次予選 | |||||||||
8月22日 | 8月23日 | 8月29日 | 8月30日 | 9月5日 | |||||
クの敗者 | |||||||||
キの敗者 | |||||||||
エの敗者 | |||||||||
代表決定戦 | |||||||||
アの敗者 | |||||||||
ウの敗者 | |||||||||
英心 | |||||||||
オの敗者 | |||||||||
カの敗者 | |||||||||
予備日 8/17,20,24,9/6,12,13 |