【松阪・牟婁地区】 | ||||||||
◆第1次予選 | ||||||||
8月19日 | 8月21日 | 8月23日 | ||||||
1 | 松阪 | |||||||
A | ||||||||
2 | 尾鷲 | 松阪球場13:00 | E | |||||
3 | 三重 | |||||||
B | ||||||||
4 | 木本 | 熊スタ10:30 | G | |||||
代表決定戦 | ||||||||
5 | 松阪商業 | |||||||
C | ||||||||
6 | 松阪工業 | 松阪球場10:00 | F | |||||
7 | 相可 | |||||||
D | ||||||||
8 | 紀南 | 熊スタ13:30 | ||||||
◆第2次予選 | ||||||||
8月21日 | 8月23日 | |||||||
Fの敗者 | ||||||||
J | ||||||||
Aの敗者 | ||||||||
H | ||||||||
Bの敗者 | L | |||||||
Cの敗者 | ||||||||
I | ||||||||
Dの敗者 | K | M | ||||||
代表決定戦 | ||||||||
Eの敗者 | ||||||||
Gの敗者 | ||||||||
◆第3次予選 | ||||||||
Lの敗者 | ||||||||
P | 代表決定戦 | |||||||
Hの敗者 | ||||||||
N | ||||||||
Kの敗者 | ||||||||
Iの敗者 | ||||||||
O | ||||||||
Jの敗者 | Q | |||||||
代表決定戦 | ||||||||
Mの敗者 | ||||||||
予備日 8/20,22,24,9/12,13 |