【伊賀地区】 | ||||||||
◆第1次予選 | ||||||||
8月19日 | 8月22日 | 8月23日 | ||||||
1 | 上野 | |||||||
A | ||||||||
2 | 名張西 | メイハン@ | E | |||||
メイハン@ | ||||||||
3 | 伊賀白鳳 | |||||||
B | ||||||||
4 | 名張桔梗丘 | 近大A | ||||||
G | 第1代表 | |||||||
5 | 名張 | |||||||
C | ||||||||
6 | あけぼの | メイハンA | F | |||||
メイハンA | ||||||||
7 | 近大高専 | |||||||
D | ||||||||
8 | 桜丘 | 近大@ | ||||||
◆第2次予選 | ||||||||
8月23日 | 8月29日 | 8月30日 | ||||||
Aの敗者 | ||||||||
H | ||||||||
Fの敗者 | K | |||||||
メイハン | ||||||||
Cの敗者 | 10:00 | |||||||
I | ||||||||
Eの敗者 | M | |||||||
メイハン@ | 第2代表 | |||||||
Bの敗者 | ||||||||
J | ||||||||
Dの敗者 | L | |||||||
メイハン | ||||||||
Gの敗者 | 12:30 | |||||||
◆第3次予選 | ||||||||
8月24日 | 8月30日 | 8月31日 | ||||||
Kの敗者 | ||||||||
P | ||||||||
Hの敗者 | メイハン@ | |||||||
N | ||||||||
Jの敗者 | メイハンA | R | ||||||
メイハン | 第3代表 | |||||||
Iの敗者 | ||||||||
O | ||||||||
Lの敗者 | メイハンB | Q | ||||||
メイハンA | ||||||||
Mの敗者 | ||||||||
予備日 8/20,24,9/12,13 |