第67回 秋季東海地区高等学校野球大会 | ||||||||||||||
四日市 … 四日市市営霞ヶ浦球場 | ||||||||||||||
松阪 … 県営松阪球場 | ||||||||||||||
伊勢 … 伊勢市倉田山公園野球場 | ||||||||||||||
岐阜総合 | ||||||||||||||
(岐阜1位) | 3 | |||||||||||||
海星 | 2 | |||||||||||||
(三重2位) | 5 | |||||||||||||
15 | ||||||||||||||
日大三島 | 6 | |||||||||||||
(静岡3位) | ||||||||||||||
7 | ||||||||||||||
静岡 | ||||||||||||||
(静岡1位) | 11 | |||||||||||||
12 | ||||||||||||||
愛工大名電 | ||||||||||||||
(愛知2位) | 8 | |||||||||||||
3 | ||||||||||||||
土岐商 | 9 | |||||||||||||
(岐阜3位) | ||||||||||||||
いなべ総合学園 | ||||||||||||||
(三重1位) | 7 | |||||||||||||
浜松修学舎 | 1 | |||||||||||||
(静岡2位) | 6 | |||||||||||||
3 | ||||||||||||||
豊橋工 | 1 | |||||||||||||
(愛知3位) | 6 | |||||||||||||
誉 | ||||||||||||||
(愛知1位) | 0 | |||||||||||||
2 | ||||||||||||||
県岐阜商 | ||||||||||||||
(岐阜2位) | 2 | |||||||||||||
1 | ||||||||||||||
津西 | 0 | |||||||||||||
(三重3位) |