【南勢地区】 | ||||||||
◆第1次予選 | ||||||||
8月13日 | 8月16日 | 8月17日 | 8月23日 | |||||
1 | 鳥羽 | |||||||
B | ||||||||
2 | 明野 | 倉田山13:00 | ||||||
F | ||||||||
3 | 志摩 | 倉田山 | ||||||
A | 10:00 | |||||||
4 | 南伊勢 | 南伊勢10:00 | C | |||||
皇學館10:00 | ||||||||
5 | 皇學館 | |||||||
H | F,Gの勝者2校が代表校 | |||||||
6 | 伊勢工業 | |||||||
D | Hの勝者が第1代表 | |||||||
7 | 宇治山田 | 倉田山10:00 | ||||||
G | ||||||||
8 | 水産 | 倉田山 | ||||||
E | 13:00 | |||||||
9 | 伊勢 | 皇學館13:00 | ||||||
◆第2次予選 | ||||||||
8月20日 | 8月23日 | 8月24日 | ||||||
Aの敗者 | ||||||||
イ | ||||||||
Dの敗者 | 倉田山 | |||||||
ニ | ||||||||
Cの敗者 | ||||||||
ロ | ||||||||
Eの敗者 | 倉田山 | |||||||
ヘ | 代表決定戦 | |||||||
Bの敗者 | ||||||||
ハ | ||||||||
Gの敗者 | 倉田山 | |||||||
ホ | ||||||||
Fの敗者 | ||||||||
◆2位決定戦 | ||||||||
8月31日 | ||||||||
2位校を決定 | ||||||||
◆第3次予選 | ||||||||
8月24日 | 8月30日 | 8月31日 | ||||||
ニの敗者 | ||||||||
イの敗者 | ||||||||
ホの敗者 | ||||||||
代表決定戦 | ||||||||
ロの敗者 | ||||||||
ハの敗者 | ||||||||
ヘの敗者 | ||||||||
予備日 8/14,18、21,25,9/6,7 |