【伊賀地区】 | ||||||||
◆第1次予選 | ||||||||
8月16日 | 8月17日 | 8月20日 | ||||||
1 | 上野 | |||||||
A | ||||||||
2 | 日生第一 | メイハン@ | E | |||||
メイハン@ | ||||||||
3 | 名張西 | |||||||
B | ||||||||
4 | 近大高専 | 近大@ | ||||||
G | 第1代表 | |||||||
5 | 名張桔梗丘 | メイハン@ | ||||||
C | ||||||||
6 | あけぼの | メイハンA | F | |||||
メイハンA | ||||||||
7 | 伊賀白鳳 | |||||||
D | ||||||||
8 | 名張 | 近大A | ||||||
◆第2次予選 | ||||||||
8月20日 | 8月23日 | 8月24日 | ||||||
Aの敗者 | ||||||||
H | ||||||||
Fの敗者 | K | |||||||
メイハン | ||||||||
Cの敗者 | ||||||||
I | ||||||||
Eの敗者 | M | |||||||
メイハン@ | 第2代表 | |||||||
Bの敗者 | ||||||||
J | ||||||||
Dの敗者 | L | |||||||
メイハン | ||||||||
Gの敗者 | ||||||||
◆第3次予選 | ||||||||
8月24日 | 8月30日 | 8月31日 | ||||||
Kの敗者 | ||||||||
P | ||||||||
Hの敗者 | メイハン | |||||||
N | ||||||||
Jの敗者 | メイハン | R | ||||||
メイハン | 第3代表 | |||||||
Iの敗者 | ||||||||
O | ||||||||
Lの敗者 | メイハン | Q | ||||||
メイハン | ||||||||
Mの敗者 | ||||||||
予備日 8/18,21,9/6,7 |