【中勢地区】 | ||||||||
◆第1次予選 | ||||||||
8月10日 | 8月16日 | 8月17日 | 8月20日 | |||||
1 | 津西 | |||||||
B | ||||||||
2 | 高田 | 久居 13:00 | ||||||
A | ||||||||
3 | 津商業 | 高田 10:00 | F | |||||
4 | 津 | |||||||
C | ||||||||
5 | 久居 | 久居 10:00 | ||||||
H | 第1代表 | |||||||
6 | 津工業 | |||||||
D | ||||||||
7 | 白山 | 農林 13:00 | ||||||
G | ||||||||
8 | 津東 | |||||||
E | ||||||||
9 | 久居農林 | 農林 10:00 | ||||||
◆第2次予選 | ||||||||
8月17日 | 8月20日 | 8月23日 | 8月24日 | |||||
Fの敗者 | ||||||||
Gの敗者 | M | |||||||
K | ||||||||
Aの敗者 | ||||||||
I | ||||||||
Dの敗者 | ||||||||
O | 第2代表 | |||||||
Cの敗者 | ||||||||
J | ||||||||
Bの敗者 | L | |||||||
Eの敗者 | N | |||||||
Hの敗者 | ||||||||
◆第3次予選 | ||||||||
8月20日 | 8月24日 | 8月30日 | ||||||
Oの敗者 | ||||||||
S | 第3代表 | |||||||
Kの敗者 | ||||||||
Q | ||||||||
Iの敗者 | ||||||||
P | ||||||||
Jの敗者 | ||||||||
Lの敗者 | ||||||||
R | ||||||||
Mの敗者 | T | 第4代表 | ||||||
Nの敗者 | ||||||||
予備日 8/11,18,21,25,9/6,7 |