第65回 秋季東海地区高等学校野球大会 | |||||||||||||||
浜松球場 | |||||||||||||||
清水庵原球場 | |||||||||||||||
静岡 | |||||||||||||||
(静岡1位) | |||||||||||||||
延長 | 3 | ||||||||||||||
市立岐阜商 | 12回 | 4 | |||||||||||||
(岐阜2位) | |||||||||||||||
4 | |||||||||||||||
0 | |||||||||||||||
津商 | |||||||||||||||
(三重3位) | 2 | ||||||||||||||
10 | |||||||||||||||
菰野 | |||||||||||||||
(三重1位) | |||||||||||||||
7 | |||||||||||||||
豊川 | 0 | ||||||||||||||
(愛知2位) | |||||||||||||||
4 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
飛龍 | |||||||||||||||
(静岡3位) | 3 | 優 勝 | |||||||||||||
9 | 岐阜県立 | ||||||||||||||
岐阜商業高等学校 | |||||||||||||||
県立岐阜商 | |||||||||||||||
(岐阜1位) | |||||||||||||||
8 | |||||||||||||||
いなべ総合 | 0 | ||||||||||||||
(三重2位) | |||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | |||||||||||||||
愛知啓成 | |||||||||||||||
(愛知3位) | 2 | ||||||||||||||
1 | |||||||||||||||
東邦 | |||||||||||||||
(愛知1位) | |||||||||||||||
4 | |||||||||||||||
常葉学園菊川 | 6 | ||||||||||||||
(静岡2位) | |||||||||||||||
6 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
大垣日大 | |||||||||||||||
(岐阜3位) |