【四日市地区】 | ||||||||
◆第1次予選 | ||||||||
3月19日 | 3月20日 | 3月25日 | 3月26日 | |||||
@ | 海星 | |||||||
F | ||||||||
1 | 四日市四郷 | 海星 | ||||||
A | 10:00 | |||||||
2 | 四日市南 | 四工14:00 | ||||||
J | ||||||||
3 | 四日市工 | |||||||
B | ||||||||
4 | 四日市中央工 | 四工9:00 | G | |||||
菰野 | ||||||||
5 | 四日市 | 13:00 | ||||||
C | ||||||||
6 | 四日市西 | 川越13:00 | ||||||
J,Kの勝者2校が代表校 | ||||||||
A | 菰野 | |||||||
H | 勝者が第1代表 | |||||||
7 | 四日市農芸 | 菰野 | ||||||
D | 10:00 | |||||||
8 | 朝明 | 四工11:30 | K | |||||
B | 暁 | |||||||
I | ||||||||
9 | 川越 | 海星 | ||||||
E | 13:00 | |||||||
10 | 四日市商 | 川越10:00 | ||||||
◆第3代表決定戦 | ||||||||
3月26日 | ||||||||
Jの敗者 | ||||||||
L | 代表決定戦 | |||||||
Kの敗者 | ||||||||
◆第2次予選 | ||||||||
3月25日 | 3月26日 | 3月30日 | ||||||
Lの敗者 | ||||||||
Aの敗者 | ||||||||
代表決定戦 | ||||||||
Dの敗者 | ||||||||
Bの敗者 | ||||||||
Eの敗者 | ||||||||
Fの敗者 | ||||||||
Cの敗者 | ||||||||
Iの敗者 | ||||||||
代表決定戦 | ||||||||
Gの敗者 | ||||||||
Hの敗者 | ||||||||
予備日 3/27,28,31,4/1,2,8,9 |