【南勢地区】 | ||||||||
◆第1次予選 | ||||||||
3月25日 | 3月26日 | 3月29日 | 4月1日 | |||||
1 | 宇治山田商 | |||||||
C | ||||||||
2 | 英心 | 山商10:00 | ||||||
G | ||||||||
3 | 宇治山田 | 球場10:00 | ||||||
A | ||||||||
4 | 志摩 | 南伊勢13:00 | D | |||||
伊勢工10:00 | ||||||||
5 | 伊勢工 | |||||||
I | G,Hの勝者2校が代表校 | |||||||
6 | 伊勢 | |||||||
E | Iの勝者が第1代表 | |||||||
7 | 南伊勢 | 山商13:00 | ||||||
B | ||||||||
8 | 水産 | 南伊勢10:00 | H | |||||
球場13:00 | ||||||||
9 | 明野 | F | ||||||
伊勢工13:00 | ||||||||
10 | 皇學館 | |||||||
◆第2次予選 | ||||||||
4月1日 | 4月2日 | |||||||
Gの敗者 | ||||||||
Bの敗者 | ||||||||
代表決定戦 | ||||||||
Dの敗者 | ||||||||
Fの敗者 | ||||||||
Hの敗者 | ||||||||
Aの敗者 | ||||||||
代表決定戦 | ||||||||
Cの敗者 | ||||||||
Eの敗者 | ||||||||
予備日 3/27,30,4/5,6,8,9 |