【松阪・牟婁地区】 | ||||||||
◆第1次予選 | ||||||||
1 | 三重 | |||||||
B 3月21日 | ||||||||
2 | 松阪工 | 三重14:30 | F 3月25日 | |||||
A 3月19日 | ||||||||
3 | 尾鷲 | 紀南13:30 | ||||||
4 | 木本 | |||||||
C 3月19日 | ||||||||
5 | 相可 | 相可10:30 | H 3月26日 | |||||
F,Gの勝者2校が代表校 | ||||||||
6 | 飯南 | |||||||
D 3月19日 | Hの勝者が第1代表 | |||||||
7 | 紀南 | 紀南10:30 | G 3月20日 | |||||
飯南 | ||||||||
8 | 松阪 | |||||||
E 3月19日 | ||||||||
9 | 松阪商 | 相可13:30 | ||||||
◆第2次予選 | ||||||||
3月20日 | 3月25日 | 3月26日 | ||||||
Gの敗者 | ||||||||
L | ||||||||
Aの敗者 | 代表決定戦 | |||||||
J | ||||||||
Cの敗者 | ||||||||
I | ||||||||
Dの敗者 | 飯南 | |||||||
Bの敗者 | ||||||||
K | ||||||||
Eの敗者 | M | 代表決定戦 | ||||||
Fの敗者 | ||||||||
予備日 3/29,30,4/1,2 |