【伊賀地区】 | |||||||
◆第1次予選 | |||||||
3月19日 | 3月20日 | 3月25日 | |||||
1 | 近大高専 | ||||||
D | |||||||
2 | 名張 | メイハン | |||||
A | 10:00 | ||||||
3 | 上野 | 名張10:00 | |||||
E | C,Dの勝者2校が代表校 | ||||||
4 | 伊賀白鳳 | メイハン | |||||
B | 9:00 | Eの勝者が第1代表 | |||||
5 | 昴・あけぼの・桜丘 | 名張12:30 | C | ||||
メイハン | |||||||
6 | 桔梗・西・青峰 | 12:30 | |||||
◆第2次予選 | |||||||
3月25日 | 3月26日 | ||||||
Dの敗者 | |||||||
メイハン | |||||||
Bの敗者 | 11:30 | ||||||
メイハン | 第3代表 | ||||||
Aの敗者 | 10:00 | ||||||
メイハン | |||||||
Cの敗者 | 12:30 | ||||||
予備日 3/29,4/1,2,8,9 |