【中勢地区】 | ||||||||
◆第1次予選 | ||||||||
3月20日 | 3月25日 | 3月26日 | 3月29日 | |||||
1 | 津商 | |||||||
C | ||||||||
2 | 津工 | 農林13:00 | ||||||
A | ||||||||
3 | 青山 | 農林10:00 | G | |||||
4 | 高田 | |||||||
D | ||||||||
5 | 久居農林 | 農林10:00 | I | G,Hの勝者2校が代表校 | ||||
6 | 白山 | Iの勝者が第1代表 | ||||||
E | ||||||||
7 | 津西 | 久居13:00 | ||||||
H | ||||||||
8 | 津 | |||||||
B | ||||||||
9 | 津東 | 農林13:00 | F | |||||
久居10:00 | ||||||||
10 | 久居 | |||||||
◆第2次予選 | ||||||||
3月26日 | 3月29日 | 3月30日 | 4月1日 | |||||
Hの敗者 | ||||||||
N | ||||||||
Dの敗者 | ||||||||
L | ||||||||
Cの敗者 | ||||||||
J | ||||||||
Bの敗者 | P | N,Oの勝者2校が代表校 | ||||||
Aの敗者 | Pの勝者が第3代表 | |||||||
K | ||||||||
Fの敗者 | M | |||||||
O | ||||||||
Eの敗者 | ||||||||
Gの敗者 | ||||||||
予備日 3/27,31,4/2,4,5,6,8 |