第64回 秋季東海地区高等学校野球大会 | ||||||||||||||
長良川 … 岐阜メモリアルセンター長良川球場 | ||||||||||||||
大 野 … 大野町運動公園レインボースタジアム | ||||||||||||||
三重 | ||||||||||||||
(三重1位) | 4 | |||||||||||||
富士市立 | 5 | |||||||||||||
(静岡2位) | 1 | |||||||||||||
2 | ||||||||||||||
大垣商 | 2 | |||||||||||||
(岐阜3位) | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
市岐阜商 | ||||||||||||||
(岐阜1位) | 9 | |||||||||||||
0 | ||||||||||||||
東邦 | ||||||||||||||
(愛知2位) | 7 | |||||||||||||
5 | ||||||||||||||
いなべ総合 | 2 | |||||||||||||
(三重3位) | ||||||||||||||
静岡商 | ||||||||||||||
(静岡1位) | 3 | |||||||||||||
県岐阜商 | 1 | |||||||||||||
(岐阜2位) | 1 | |||||||||||||
4 | ||||||||||||||
至学館 | 3 | |||||||||||||
(愛知3位) | 4 | |||||||||||||
愛工大名電 | ||||||||||||||
(愛知1位) | 4 | |||||||||||||
4 | ||||||||||||||
菰野 | ||||||||||||||
(三重2位) | 4 | |||||||||||||
1 | ||||||||||||||
静岡 | 3 | |||||||||||||
(静岡3位) |