第63回 春季東海地区高等学校野球大会 | |||||||
長良川・・・長良川球場 | |||||||
大垣・・・大垣市北公園野球場 | |||||||
いなべ総合 | |||||||
(三重1位) | 5/20 | ||||||
長良川 | |||||||
11:00 | |||||||
日大三島 | |||||||
(静岡2位) | 5/21 | ||||||
長良川 | |||||||
10:00 | |||||||
県岐阜商 | |||||||
(岐阜1位) | 5/20 | ||||||
長良川 | |||||||
13:30 | |||||||
愛産大三河 | |||||||
(愛知2位) | |||||||
5/22 | |||||||
長良川 | |||||||
享栄 | 10:00 | ||||||
(愛知1位) | 5/20 | ||||||
大垣 | |||||||
11:00 | |||||||
津田学園 | |||||||
(三重2位) | 5/21 | ||||||
長良川 | |||||||
12:30 | |||||||
常葉橘 | |||||||
(静岡1位) | 5/20 | ||||||
大垣 | |||||||
13:30 | |||||||
美濃加茂 | |||||||
(岐阜2位) |