【四日市地区】 | ||||||||
◆第1次予選 | ||||||||
3月20日 | 3月21日 | 3月26日 | 3月30日 | |||||
@ | 菰野 | |||||||
F | ||||||||
1 | 四日市南 | 菰野 | ||||||
A | 10:00 | |||||||
2 | 暁 | 四中工13:00 | ||||||
J | ||||||||
3 | 四日市四郷 | |||||||
B | ||||||||
4 | 四日市商業 | 四工11:30 | G | |||||
海星 | ||||||||
5 | 四日市工業 | 13:00 | ||||||
C | ||||||||
6 | 四日市西 | 四工9:00 | ||||||
J,Kの勝者2校が代表校 | ||||||||
A | 四日市 | |||||||
H | 勝者が第1代表 | |||||||
7 | 四日市農芸 | 菰野 | ||||||
D | 13:00 | |||||||
8 | 朝明 | 四工14:00 | K | |||||
B | 海星 | |||||||
I | ||||||||
9 | 四日市中央工業 | 海星 | ||||||
E | 10:00 | |||||||
10 | 川越 | 四中工10:00 | ||||||
◆第3代表決定戦 | ||||||||
3月27日 | ||||||||
Jの敗者 | ||||||||
L | 代表決定戦 | |||||||
Kの敗者 | ||||||||
◆第2次予選 | ||||||||
3月26日 | 3月27日 | 3月30日 | ||||||
Lの敗者 | ||||||||
Aの敗者 | ||||||||
代表決定戦 | ||||||||
Dの敗者 | ||||||||
Bの敗者 | ||||||||
Eの敗者 | ||||||||
Fの敗者 | ||||||||
Cの敗者 | ||||||||
Iの敗者 | ||||||||
代表決定戦 | ||||||||
Gの敗者 | ||||||||
Hの敗者 | ||||||||
予備日 3/28,29,31,4/2,3,9,10 |