【南勢地区】 | ||||||||
◆第1次予選 | ||||||||
3月26日 | 3月27日 | 3月30日 | 4月2日 | |||||
1 | 宇治山田商業 | |||||||
D | ||||||||
2 | 鳥羽 | 山商 10:00 | ||||||
H | ||||||||
3 | 英心 | |||||||
A | ||||||||
4 | 皇學館 | 皇學館9:00 | E | |||||
明野 13:00 | ||||||||
5 | 伊勢工業 | |||||||
J | H,Iの勝者2校が代表校 | |||||||
6 | 明野 | |||||||
F | Jの勝者が第1代表 | |||||||
7 | 伊勢 | 明野 10:00 | ||||||
B | ||||||||
8 | 南伊勢 | 皇學館11:30 | ||||||
I | ||||||||
9 | 志摩 | |||||||
C | ||||||||
10 | 水産 | 皇學館14:00 | G | |||||
山商 13:00 | ||||||||
11 | 宇治山田 | |||||||
◆第2次予選 | ||||||||
3月30日 | 4月2日 | 4月3日 | ||||||
Iの敗者 | ||||||||
Cの敗者 | ||||||||
Dの敗者 | 代表決定戦 | |||||||
Aの敗者 | ||||||||
Fの敗者 | ||||||||
Eの敗者 | ||||||||
Gの敗者 | ||||||||
代表決定戦 | ||||||||
Bの敗者 | ||||||||
Hの敗者 | ||||||||
予備日 3/28,31,4/4,6,7 |