【伊賀地区】 | |||||||
◆第1次予選 | |||||||
3月20日 | 3月21日 | 3月26日 | |||||
1 | 近大高専 | ||||||
D | |||||||
2 | 名張桔梗丘・名張西 | メイハン | |||||
A | 10:00 | ||||||
3 | 伊賀白鳳 | 桔梗9:00 | |||||
F | D,Eの勝者2校が代表校 | ||||||
4 | 名張 | メイハン | |||||
B | 10:00 | Fの勝者が第1代表 | |||||
5 | あけぼの学園 | 桔梗11:30 | E | ||||
メイハン | |||||||
6 | 桜丘・青山 | 12:30 | |||||
C | |||||||
7 | 上野 | 桔梗14:00 | |||||
◆第2次予選 | |||||||
3月26日 | 3月27日 | 3月30日 | |||||
Eの敗者 | |||||||
メイハン | |||||||
Aの敗者 | 10:00 | ||||||
メイハン | 第3代表 | ||||||
Bの敗者 | 10:00 | ||||||
メイハン | |||||||
Cの敗者 | 12:30 | ||||||
メイハン | |||||||
Dの敗者 | 12:30 | ||||||
予備日 3/28,31,4/2,3,9,10 |