【中勢地区】 | ||||||||
◆第1次予選 | ||||||||
3月20日 | 3月21日 | 3月26日 | 3月31日 | |||||
1 | 津商業 | |||||||
B | ||||||||
2 | 久居農林 | 高田13:00 | ||||||
A | ||||||||
3 | 津工業 | 農林10:00 | ||||||
F | ||||||||
4 | 津東 | |||||||
C | ||||||||
5 | 高田 | 高田10:00 | ||||||
H | F,Gの勝者2校が代表校 | |||||||
6 | 津西 | |||||||
D | Hの勝者が第1代表 | |||||||
7 | 久居 | 久居10:00 | ||||||
G | ||||||||
8 | 白山 | |||||||
E | ||||||||
9 | 津 | 久居13:00 | ||||||
◆第2次予選 | ||||||||
3月26日 | 3月27日 | 3月30日 | 3月31日 | |||||
Gの敗者 | ||||||||
L | ||||||||
Cの敗者 | ||||||||
J | ||||||||
Bの敗者 | ||||||||
N | L,Mの勝者2校が代表校 | |||||||
Aの敗者 | ||||||||
I | Nの勝者が第3代表 | |||||||
Eの敗者 | K | |||||||
Dの敗者 | M | |||||||
Fの敗者 | ||||||||
予備日 3/25,28,4/3,5,6,7,9,10 |