第63回 秋季東海地区高等学校野球大会 | |||||||||||||||
四日市 … 四日市市営霞ヶ浦球場 | |||||||||||||||
松 阪 … 三重県営松阪球場 | |||||||||||||||
伊 勢 … 伊勢市営球場 | |||||||||||||||
三重 | |||||||||||||||
(三重1位) | 6 | ||||||||||||||
享栄 | 3 | ||||||||||||||
(愛知2位) | 3 | ||||||||||||||
4 | |||||||||||||||
静岡 | 2 | ||||||||||||||
(静岡3位) | |||||||||||||||
6 | |||||||||||||||
静清 | |||||||||||||||
(静岡1位) | 4 | ||||||||||||||
4 | |||||||||||||||
岐阜第一 | |||||||||||||||
(岐阜2位) | 3 | ||||||||||||||
2 | |||||||||||||||
菰野 | 4 | ||||||||||||||
(三重3位) | 優勝 | ||||||||||||||
大垣日本大学高等学校 | |||||||||||||||
愛工大名電 | |||||||||||||||
(愛知1位) | 4 | ||||||||||||||
磐田東 | 1 | ||||||||||||||
(静岡2位) | 8 | ||||||||||||||
2 | |||||||||||||||
中京 | 1 | ||||||||||||||
(岐阜3位) | 11 | ||||||||||||||
大垣日大 | |||||||||||||||
(岐阜1位) | 8 | ||||||||||||||
10 | |||||||||||||||
松阪 | |||||||||||||||
(三重2位) | 1 | ||||||||||||||
2 | |||||||||||||||
豊田西 | 10 | ||||||||||||||
(愛知3位) |