第63回 秋季東海地区高等学校野球大会 | ||||||||||||||||||
平成22年10月23日(土) | 三重県営松阪球場 | |||||||||||||||||
第1試合 | 1回戦 | |||||||||||||||||
1塁側 | 3塁側 | |||||||||||||||||
岐阜第一(岐阜) | 対 | 菰 野(三重) | ||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 計 | ||||
菰野 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||
岐阜第一 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | (延長13回) | |||
投手 − 捕手 | 本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 併殺 | 野選 | 捕逸 | 打撃 妨害 |
守備 妨害 |
||||||||||
菰野 | 方田 − 前田 | な し | な し | な し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
岐阜第一 | 坂田 − 向川原 | な し | な し | な し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
試 合 所 要 時 間 | 2時間53分 | ( 10時00分〜12時53分) | ||||||||||||||||
【審判】 | ||||||||||||||||||
主審 | 辻井 陽介 | (静岡) | ||||||||||||||||
塁審1 | 北村 慶一 | (三重) | ||||||||||||||||
塁審2 | 山崎 和久 | (静岡) | ||||||||||||||||
塁審3 | 中田 孝雄 | (三重) | 記 録 員 | 下釜 名月 | (三重) | |||||||||||||
第2試合 | 1回戦 | |||||||||||||||||
1塁側 | 3塁側 | |||||||||||||||||
享 栄(愛知) | 対 | 静 岡(静岡) | ||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |||||
静岡 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
享栄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3x | 3 | ||||||||
投手 − 捕手 | 本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 併殺 | 野選 | 捕逸 | 打撃 妨害 |
守備 妨害 |
||||||||||
静岡 | 岩崎 − 大石 | な し | な し | 小川 | 高階 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
享栄 | 杉本 − 古屋 | な し | な し | 阿部 | 古屋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
試 合 所 要 時 間 | 2時間5分 | (13時32分〜15時37分) | ||||||||||||||||
【審判】 | ||||||||||||||||||
主審 | 金川 正己 | (三重) | ||||||||||||||||
塁審1 | 多田 誠 | (三重) | ||||||||||||||||
塁審2 | 大平 勇 | (三重) | ||||||||||||||||
塁審3 | 窪田 光敏 | (三重) | 記 録 員 | 伊藤 康則 | (三重) | |||||||||||||
平成22年10月23日(土) | 伊勢市営球場 | |||||||||||||||||
第1試合 | 1回戦 | |||||||||||||||||
1塁側 | 3塁側 | |||||||||||||||||
松 阪(三重) | 対 | 豊 田 西(愛知) | ||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |||||
豊田西 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||
松阪 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7回コールドゲーム | |||||||||
投手 − 捕手 | 本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 併殺 | 野選 | 捕逸 | 打撃 妨害 |
守備 妨害 |
||||||||||
豊田西 | 中川 −土屋 | な し | な し | 小川 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
松阪 | 中川、竹内 −浦川 | な し | な し | 野呂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
試 合 所 要 時 間 | 1時間43分 | ( 9時58分〜11時41分) | ||||||||||||||||
【審判】 | ||||||||||||||||||
主審 | 足立 博 | (岐阜) | ||||||||||||||||
塁審1 | 辻 健太郎 | (三重) | ||||||||||||||||
塁審2 | 安藤 裕文 | (岐阜) | ||||||||||||||||
塁審3 | 中津 忠史 | (三重) | 記 録 員 | 宮原 成資 | (三重) | |||||||||||||
第2試合 | 1回戦 | |||||||||||||||||
1塁側 | 3塁側 | |||||||||||||||||
磐 田 東(静岡) | 対 | 中 京(岐阜) | ||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |||||
磐田東 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||
中京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8回コールド | ||||||||
投手 − 捕手 | 本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 併殺 | 野選 | 捕逸 | 打撃 妨害 |
守備 妨害 |
||||||||||
磐田東 | 永田、伊藤、阿部−江間 | な し | 斎藤 | 永田 | 鈴木 | 柴田 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
中京 | 村松、宮地−豊島、平井 | な し | な し | な し | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
試 合 所 要 時 間 | 2時間11分 | (12時28分〜14時39分) | ||||||||||||||||
【審判】 | ||||||||||||||||||
主審 | 寺田 和三 | (愛知) | ||||||||||||||||
塁審1 | 川口 幹也 | (三重) | ||||||||||||||||
塁審2 | 中村 順一 | (愛知) | ||||||||||||||||
塁審3 | 太田 正仁 | (三重) | 記 録 員 | 宮原 成資 | (三重) | |||||||||||||
平成22年10月24日(日) | 三重県営松阪球場 | |||||||||||||||||
第1試合 | 2回戦 | |||||||||||||||||
1塁側 | 3塁側 | |||||||||||||||||
静 清(静岡) | 対 | 菰 野(三重) | ||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |||||
静清 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||||||
菰野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (延長10回) | ||||||
投手 − 捕手 | 本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 併殺 | 野選 | 捕逸 | 打撃 妨害 |
守備 妨害 |
||||||||||
静清 | 野村 − 加藤 | な し | な し | 加藤 | 松田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
菰野 | 三谷、方田 − 前田 | な し | な し | 前田 | 逆瀬川 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
試 合 所 要 時 間 | 2時間16分 | ( 9時58分〜12時14分) | ||||||||||||||||
【審判】 | ||||||||||||||||||
主審 | 中村 順一 | (愛知) | ||||||||||||||||
塁審1 | 加藤 剛 | (三重) | ||||||||||||||||
塁審2 | 寺田 和三 | (愛知) | ||||||||||||||||
塁審3 | 佐藤 公 | (三重) | 記 録 員 | 下釜 名月 | (三重) | |||||||||||||
第2試合 | 2回戦 | |||||||||||||||||
1塁側 | 3塁側 | |||||||||||||||||
三 重(三重) | 対 | 享 栄(愛知) | ||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |||||
三重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | |||||||
享栄 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | (延長10回) | ||||||
投手 − 捕手 | 本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 併殺 | 野選 | 捕逸 | 打撃 妨害 |
守備 妨害 |
||||||||||
三重 | 三浦 − 中原、木田 | な し | な し | 古市、三浦、天野、道貝 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
享栄 | 杉本、若尾 − 古屋 | な し | な し | 神鳥、長谷川、杉本 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
試 合 所 要 時 間 | 2時間25分 | ( 12時52分〜15時17分) | ||||||||||||||||
【審判】 | ||||||||||||||||||
主審 | 安藤 裕文 | (岐阜) | ||||||||||||||||
塁審1 | 藤森 敏秀 | (三重) | ||||||||||||||||
塁審2 | 足立 博 | (岐阜) | ||||||||||||||||
塁審3 | 松岡 勲 | (三重) | 記 録 員 | 伊藤 康則 | (三重) | |||||||||||||
平成22年10月24日(日) | 伊勢市営球場 | |||||||||||||||||
第1試合 | 2回戦 | |||||||||||||||||
1塁側 | 3塁側 | |||||||||||||||||
大垣日大(岐阜) | 対 | 豊田西(愛知) | ||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |||||
大垣日大 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | ||||||||
豊田西 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
投手 − 捕手 | 本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 併殺 | 野選 | 捕逸 | 打撃 妨害 |
守備 妨害 |
||||||||||
大垣日大 | 葛西−時本 | 星野 | な し | 星野 | 高田 | 葛西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
豊田西 | 中川、小川−土屋 | 近藤 | な し | 小川 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
試 合 所 要 時 間 | 2時間15分 | (9時56分〜12時11分) | ||||||||||||||||
【審判】 | ||||||||||||||||||
主審 | 山崎 和久 | (静岡) | ||||||||||||||||
塁審1 | 松井 幸治 | (三重) | ||||||||||||||||
塁審2 | 辻井 陽介 | (静岡) | ||||||||||||||||
塁審3 | 堤 長功 | (三重) | 記 録 員 | 宮原 成資 | (三重) | |||||||||||||
第2試合 | 2回戦 | |||||||||||||||||
1塁側 | 3塁側 | |||||||||||||||||
愛工大名電(愛知) | 対 | 磐田東(静岡) | ||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |||||
愛工大名電 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
磐田東 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||||
投手 − 捕手 | 本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 併殺 | 野選 | 捕逸 | 打撃 妨害 |
守備 妨害 |
||||||||||
愛工大名電 | 濱田−清岡 | な し | 田中 | 村山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
磐田東 | 永田、寸田、伊藤、阿部−江間、岡部 | な し | 山本 | 岡部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
試 合 所 要 時 間 | 2時間1分 | (12時48分〜14時49分) | ||||||||||||||||
【審判】 | ||||||||||||||||||
主審 | 宮崎 昭 | (三重) | ||||||||||||||||
塁審1 | 木戸 雄也 | (三重) | ||||||||||||||||
塁審2 | 中岡 和哉 | (三重) | ||||||||||||||||
塁審3 | 岩本 育久 | (三重) | 記 録 員 | 宮原 成資 | (三重) | |||||||||||||
平成22年10月31日(日) | 四日市市営霞ヶ浦球場 | |||||||||||||||||
第1試合 | 準決勝 | |||||||||||||||||
1塁側 | 3塁側 | |||||||||||||||||
三 重(三重) | 対 | 静 清(静岡) | ||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |||||
三重 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||||
静清 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1x | 4 | (延長10回) | ||||||
投手 − 捕手 | 本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 併殺 | 野選 | 捕逸 | 打撃 妨害 |
守備 妨害 |
||||||||||
三重 | 三浦 − 中原、木田 | 石崎 | な し | 地主 | 古市 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
静清 | 野村 − 加藤 | な し | な し | な し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
試 合 所 要 時 間 | 2時間2分 | (10時02分〜12時04分) | ||||||||||||||||
【審判】 | ||||||||||||||||||
主審 | 中山 元治 | (岐阜) | ||||||||||||||||
塁審1 | 川口 幹也 | (三重) | ||||||||||||||||
塁審2 | 中尾 章嗣 | (愛知) | ||||||||||||||||
塁審3 | 辻 健太郎 | (三重) | 記 録 員 | 宮原 成資 | (三重) | |||||||||||||
平成22年10月31日(日) | 四日市市営霞ヶ浦球場 | |||||||||||||||||
第2試合 | 準決勝 | |||||||||||||||||
1塁側 | 3塁側 | |||||||||||||||||
愛工大名電(愛知) | 対 | 大垣日大(岐阜) | ||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |||||
愛工大名電 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
大垣日大 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | X | 10 | (7回コールドゲーム) | |||||||||
投手 − 捕手 | 本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 併殺 | 野選 | 捕逸 | 打撃 妨害 |
守備 妨害 |
||||||||||
愛工大名電 | 濱田、坂谷、都築 − 清岡 | な し | な し | な し | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
大垣日大 | 葛西 − 時本 | 高田 | 上木 | な し | 後藤健 | 星野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
試 合 所 要 時 間 | 2時間7分 | (12時44分〜14時51分) | ||||||||||||||||
【審判】 | ||||||||||||||||||
主審 | 加藤 剛 | (三重) | ||||||||||||||||
塁審1 | 宮崎 昭 | (三重) | ||||||||||||||||
塁審2 | 二村 博隆 | (静岡) | ||||||||||||||||
塁審3 | 堤 長功 | (三重) | 記 録 員 | 伊藤 康則 | (三重) | |||||||||||||
平成22年11月1日(月) | 四日市市営霞ヶ浦球場 | |||||||||||||||||
決 勝 | ||||||||||||||||||
1塁側 | 3塁側 | |||||||||||||||||
静 清(静岡) | 対 | 大垣日大(岐阜) | ||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |||||
静清 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | ||||||||
大垣日大 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | x | 11 | ||||||||
投手 − 捕手 | 本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 併殺 | 野選 | 捕逸 | 打撃 妨害 |
守備 妨害 |
||||||||||
静清 | 野村、望月 − 加藤 | 柘植 | 野村2 | 南 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
大垣日大 | 葛西 − 時本 | 畑 | な し | 後藤健 | 畑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
試 合 所 要 時 間 | 2時間17分 | (12時59分〜15時16分) | ||||||||||||||||
大垣日大は2年連続2回目の優勝 | ||||||||||||||||||
【審判】 | ||||||||||||||||||
主審 | 関 和雄 | (愛知) | ||||||||||||||||
塁審1 | 北村 慶一 | (三重) | ||||||||||||||||
塁審2 | 冨岡 伸行 | (静岡) | ||||||||||||||||
塁審3 | 三瓶 真澄 | (岐阜) | 記 録 員 | 伊藤 康則 | (三重) |