第63回 秋季東海地区高等学校野球三重県大会 | ||||
ホ ー ム ラ ン 記 録 | ||||
NO | 月・日/球場 | 選手名 | 所属チーム | 内容 |
1 | 9・25/四日市 | 林 将一郎 | 海星 | 2ラン |
2 | 9・25/四日市 | 三木 由彦 | 明野 | ソロ |
3 | 9・25/ 津 | 山原 凌 | 久居農林 | 2ラン |
4 | 9・25/四日市 | 津田 大輝 | 四日市南 | ソロ(サ) |
5 | 9・25/ 松阪 | 方田 健斗 | 菰野 | 2ラン |
6 | 9・25/四日市 | 鈴木 久斗 | 四日市工 | ソロ |
7 | 9・25/四日市 | 小林 未昇 | 四日市工 | 2ラン |
8 | 9・26/ 松阪 | 谷口 直也 | 海星 | ソロ |
9 | 9・26/ 松阪 | 林 将一郎 | 海星 | ソロ |
10 | 9・26/ 伊勢 | 中西 太一 | 宇治山田商 | ソロ(ラ) |
11 | 9・26/四日市 | 水島 周兵 | いなべ総合 | ソロ |
12 | 10・2/ 松阪 | 方田 健斗 | 菰野 | 3ラン |
13 | 10・3/四日市 | 平田 翔吾 | 松阪 | ソロ |
14 | 10・3/四日市 | 方田 健斗 | 菰野 | ソロ |
15 | 10・10/ 松阪 | 地主 和真 | 三重 | ソロ |
(ラ)はランニングホームラン、(サ)はサヨナラホームラン |