【四日市地区】 | ||||||||
◆第1次予選 | ||||||||
3月21日 | 3月22日 | 3月26日 | 3月28日 | |||||
@ | 菰野 | |||||||
F | ||||||||
1 | 朝明 | 菰野 | ||||||
A | 10:00 | J | ||||||
2 | 四日市南 | 四工11:30 | ||||||
3 | 四日市四郷 | |||||||
B | ||||||||
4 | 四日市工業 | 四工9:00 | G | |||||
海星 | ||||||||
5 | 四日市商業 | 13:00 | ||||||
C | ||||||||
6 | 川越 | 川越10:00 | ||||||
J,Kの勝者は代表校 | ||||||||
A | 暁 | |||||||
H | ||||||||
7 | 四日市西 | 菰野 | ||||||
D | 13:00 | K | ||||||
8 | 四日市農芸 | 四工14:00 | ||||||
B | 海星 | |||||||
I | ||||||||
9 | 四日市 | 海星 | ||||||
E | 10:00 | |||||||
10 | 四日市中央工業 | 川越13:00 | ||||||
3月29日 | ||||||||
Jの敗者 | ||||||||
L | 代表決定戦 | |||||||
Kの敗者 | ||||||||
◆第2次予選 | ||||||||
3月28日 | 3月29日 | 4月4日 | ||||||
Lの敗者 | ||||||||
Aの敗者 | 代表決定戦 | |||||||
Dの敗者 | ||||||||
Bの敗者 | ||||||||
Eの敗者 | ||||||||
Fの敗者 | ||||||||
Cの敗者 | ||||||||
Hの敗者 | 代表決定戦 | |||||||
Gの敗者 | ||||||||
Iの敗者 | ||||||||
予備日:3/30,4/5,11,12 | ||||||||
条件付予備日:4/6 |