【南勢地区】 | ||||||||
◆第1次予選 | ||||||||
3月26日 | 3月28日 | 3月29日 | 4月4日 | |||||
@ | 伊勢工業 | |||||||
C | ||||||||
2 | 伊勢 | 明野13:00 | ||||||
G | ||||||||
3 | 水産 | |||||||
A | ||||||||
4 | 志摩 | 倉田山13:00 | D | |||||
明野10:00 | ||||||||
D | 明野 | I | ||||||
G,Hの勝者2校が代表校 | ||||||||
E | 皇学館 | |||||||
E | Iの勝者が第1代表 | |||||||
7 | 南伊勢 | 皇学館10:00 | ||||||
B | H | |||||||
8 | 宇治山田商業 | 倉田山10:00 | ||||||
9 | 鳥羽 | |||||||
F | ||||||||
I | 宇治山田 | 皇学館13:00 | ||||||
◆第2次予選 | ||||||||
3月31日 | 4月4日 | |||||||
Eの敗者 | ||||||||
イ | ||||||||
Cの敗者 | ホ | |||||||
Gの敗者 | ||||||||
ロ | ||||||||
Bの敗者 | ||||||||
ホ,ヘの勝者2校が代表校 | ||||||||
Hの敗者 | ||||||||
ハ | ||||||||
Aの敗者 | ヘ | |||||||
Dの敗者 | ||||||||
ニ | ||||||||
Fの敗者 | ||||||||
予備日:3/30,4/6,11,12 |